Referenzen
ausgewählte Referenzen:
| Einbau einer Pelletsheizkesselanlage an der Fachhochschule Eberswalde |
||
| » | Heizkessel zur automatischen Verfeuerung von Pellets Bauseits FU 220kW | |
| » | Steuerschrank mit CAN-Feldbussysthem nach EN 204/1 gefertigt | |
| Bauzeit: August 2005 - September 2005 | ||
| Auftraggeber: | ||
| CEBra GmbH Centrum für Energietechnologie Postfach 101344 03013 Cottbus |
||
| Integrierte Regionalleitstelle Nord Ost Eberswalde Heizung- und Sanitärinstallation |
||
| Lüftung- und Klimatechnik | ||
| » | Kühl- und Heizdecke | |
| » | Kühlwasserkreislauf | - Serverkühlung - Raumkühlung |
| » | MSR - Technik | |
| Bauzeit: Januar 2008 - Oktober 2008 | ||
| Auftraggeber: | ||
| Landkreis Barnim Dezernat I / Liegenschaft- und Schulverwaltungsamt Am Markt 1 16225 Eberswalde |
||
| Neubau Sporthalle Fredersdorf - 2. Grundschule |
||
| » | Gasbrennwertkessel 200kW | |
| » | Trinkwassererwärmungsanlage bestehend aus senkrechtstehenden Speicher im Speicherladesystem nach DIN4755. Inhalt: 500l | |
| » | Schwingbodenheizun für Einbau in flächenelastischen Sporthallenböden nach DIN 18032-Teil2 - 1.100m2 | |
| » | Fußbodenheizung mit Noppenplatte - 650m2 | |
| » | Solaranlage zur Warm-Wasser-Bereitung und Heizungsunterstützung | |
| » | Reglung der Heizung mittels Automationsstation | |
| » | Reglung der Lüftung mit Automationsstation | |
| Bauzeit: Juni 2009 - November 2009 | ||
| Auftraggeber: | ||
| Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Lindenallee 3 15370 Fredersdorf |
||
Weitere Referenzen:
| Auftraggeber | Bauvorhaben | Ausgeführte Leistungen |
| WBG Eberswalde | Lausitzer Strasse 68 WE | Wärmerückgewinnungs-, Photovoltaik-, Wärme- pumpe- und Solaranlage |
| Auftragswert: 680 T€ | Heizung, Lüftung, Sanitär, | |
| MHW Baubetreuung | EFH Thieme, Schönow | Hausinstallation Heizung |
| Auftragswert: 24 T€ | Wärmepumpenanlage mit Erdsonden und Sanitär | |
| Wohnpark Schönow | Heizung und Sanitär | |
| Diverse EFH | ||
| Auftragswert: 1.100 T€ | ||
| ZWA Eberswalde | Betriebsheizkraftwerk | Blockheizkraftwerk für Klär- und Erdgas, Gasfackel |
| Auftragswert: 800 T€ | ||
| Landesgartenschau | Blumenhalle | Sanitärinstallation |
| Eberswalde | Auftragswert: 80 T€ | |
| Zahnärztekammer | Borsig – Areal Berlin | Sanitär-, Lüftung- und Klimaanlage |
| Berlin | Auftragswert: 180 T€ | |
| Volkssolidarität Barnim e.V. | Betreutes Wohnen am Richterplatz | Heizung-Lüftung-Sanitär |
| Auftragswert: 320 T€ | ||
| EWE Oldenburg | Märchenvilla Eberswalde | Heizung-Lüftung-Sanitär |
| Auftragswert: 115 T€ | ||
| Landkreis Barnim | BWZ / OSZ Bernau | Heizung-Lüftung-Sanitär |
| Auftragswert: 660 T€ | Um- und Erweiterungsbau | |
| Oberstufenzentrum Eberswalde, Gebäude 2A-F |
Heizungsinstallation | |
| Auftragswert: 230 T€ | ||
| Dreifeldsporthalle | Heizung-Lüftung-Sanitär | |
| Auftragswert: 46 T€ | ||
| Hübler Invest | FAGA Anlage | Heizung und Sanitär |
| Bernau | Auftragswert: 50 T€ | |
| Breitscheidstr.46 | Heizung-Lüftung-Sanitär | |
| Auftragswert: 55 T€ | ||
| WHG Eberswalde | Gustav–Hirsch-Platz 1-6 - Eberswalde | Solaranlage, Heizung, |
| Auftragswert: 196 T€ | Regenwassernutzungsanlage, Sanitär | |
| Landesbauamt Strausberg | Landesklinik Eberswalde - Grundsanierung Haupthaus | Sanitärinstallation |
| Auftragswert: 400 T€ | ||
| Landesklinik Eberswalde - 3. Bauabschnitt | Heizung, Fernwärme, Sanitär, Gebäudeleittechnik | |
| Auftragswert: 590T€ | ||
| Stadt Bernau | Turnhalle Hasenheide | Sanitär |
| Auftragswert: 48 T€ | ||
| Kita Ladeburg | Heizung, Sanitär, Wärmepumpe, Fußbodenheizung | |
| Auftragswert: 140 T€ | ||
| Mösenthin | Pelletierwerk Schwedt | Heizung, Sanitär, Klimatisierung |
| Auftragswert: 66 T€ | ||
| Ebeling | EFH | Wärmepumpe, Fußbodenheizung, kontroll. Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung |
| Auftragswert: 65 T€ | ||
| Graf von der Groeben |
Gutshaus Eickstedt | 1.800m Wandheizung, Sanitär, Lüftung, Gebäudeleittechnik mit Fernüberwachung |
| Auftragswert: 150 T€ |
| » | Wärmepumpenanlagen im Leistungsbereich von 6kW - 100kW in Ausführung Sole-Wasser & Luft-Wasser |
|
| » | kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in Einfamilien- & Mehrfamilienhäusern | |
| » | Konstruktion von Bädern in gehobener Ausstattung | |